<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RYM Consulting</title>
	<atom:link href="http://www.rymconsulting.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rymconsulting.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jun 2012 11:37:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Den svenska Governance modellen för banker &#8211; reflektion på HQ kraschen</title>
		<link>http://www.rymconsulting.se/2010/12/19/den-svenska-governance-modellen-for-banker-reflektion-pa-hq-kraschen/</link>
		<comments>http://www.rymconsulting.se/2010/12/19/den-svenska-governance-modellen-for-banker-reflektion-pa-hq-kraschen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 16:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias Styrman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Risk]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rymconsulting.se/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Jag var på ett SNS seminarium i veckan och lyssnade bl a till en redogörelse från Martin Andersson, GD på Finansinspektionen, avseende FI agerande i samband med HQ kraschen. Martin Anderssons redogörelse var bra och saklig med en tydlig belysning av FI&#8217;s bedömning av situationen och dess val av åtgärder. Finansinspektionen valde slutligen att återkalla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag var på ett SNS seminarium i veckan och lyssnade bl a till en redogörelse från Martin Andersson, GD på Finansinspektionen, avseende FI agerande i samband med HQ kraschen. Martin Anderssons redogörelse var bra och saklig med en tydlig belysning av FI&#8217;s bedömning av situationen och dess val av åtgärder. Finansinspektionen valde slutligen att återkalla tillståndet för HQ att bedriva bankrörelse vilket medförde att verksamheten slutligen såldes till Carnegie Bank.</p>
<p>Martin Andersson redogjorde för de tre huvudsakliga försvarsbarriärerna enligt FI&#8217;s mening för att förhindra ett faktisk bankkrasch:</p>
<ul>
<li>Styrelse</li>
<li>Revisorer</li>
<li>Finansinspektion</li>
</ul>
<p>Vilket är en förenkling av alla de försvarsmekanismer som finns mot bank-fallisemang men den sätter fingret på frågan om en styrelses kompetens att sköta en bank. Man kan säga att en svensk bankstyrelse är utsedd av aktieägarna och den har ett direkt operativt ansvar för bankverksamheten men som styrelsen delegerar ned till den verkställande direktören. Den verkställande direktören utser sin ledningsgrupp och den skall i vissa fall bli godkänd av styrelsen. Problemet ligger i att en av aktieägarna utsedd styrelse inte alltid innehåller professionella bankmän utan har andra kvalifikationer för ägarna. Det innebär enligt min mening att styrelsen får arbeta med en felaktig ansvarsförhållanden (t.ex. kreditgivning och hantering av marknadsrisker) som de inte (alltid) är kapabel till att sköta. Styrelsen är däremot bra på att bedöma bankens verksamhetsplaner och företagsekonomiska strategier.</p>
<p>På de flesta håll utomlands har styrelsen istället ett mycket svagt ansvar och ansvarar främst för ”hire and fire” av &#8221;the Management board&#8221; (i Tyskland &#8221;Vorstand&#8221;) eller motsvarande. Management board presenterar däremot verksamhetsplaner och verksamhetsresultat med styrelsen och tillsammans diskuterar de framtida affärsstrategier men inte direkta affärer. Management board har det faktiska ledningsansvaret och riskerar personliga straff istället för som det är i Sverige, styrelsen. Utanför Sverige befattar sig styrelsen oftast bara med affärsplanen, resultatutveckling mm som ägarrepresentanter och inte med faktisk bankverksamhet. The Management board är också ett kollektiv med en Ordförande och denne har bara en utslagsröst i Management boards voteringar. The Management boards medlemmar representerar de olika affärsverksamheterna men också representanter från Risk, Redovisning och Financial control. Det medför bl a en klarare rollfördelning i banken med större möjligheter till självständiga enheter inom banken, dvs vilket är till gagn för en sund ”separation of duties” och ”delegation of duties”. Med en välbalanserad Management board med en bra fördelning av de olika rollerna i en bank så blir det svårare för t.ex. en tradingavdelning att dölja vilka risker de tar.</p>
<p>Med en Svensk bolagsstyrnings-modell så hamnar all makt slutligen hos VD&#8217;n som kan köra över riskfunktionerna. Eftersom VD’n i högre grad styr valet av ledningsgruppsmedlemmar så blir det än viktigare att VD’n använder sig av en tydlig rollfördelning och respekterar den. Med ett Management board blir det svårare för ordföranden att köra över ledningsgruppen eftersom dess ordföranden inte t.ex. kan avsätta en trilskande riskchef &#8211; det kan bara styrelsen göra. Frågan är om inte den Svenska bolagsstyrnings-modellen är otillräcklig för finansiella verksamheter som har ett starkt behov av en tydliga rollfördelningar inom ledningsgruppen men kanske välanpassad för bolag såsom verkstadsindustrier m.fl. som inte har så snabbt föränderliga risker som bankerna har!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rymconsulting.se/2010/12/19/den-svenska-governance-modellen-for-banker-reflektion-pa-hq-kraschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tillväxten i Baltikum får långsamt upp farten&#8230;</title>
		<link>http://www.rymconsulting.se/2010/11/03/tillvaxten-i-baltikum-far-langsamt-upp-farten/</link>
		<comments>http://www.rymconsulting.se/2010/11/03/tillvaxten-i-baltikum-far-langsamt-upp-farten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 13:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias Styrman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baltikum]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Macro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rymconsulting.se/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[En exportledd tillväxt kan börja skönjas i Baltikum även om den inhemska efterfrågan fortfarande är väldigt svag. Det innebär bl.a. att handeln fortfarande inte lyfter och att den inhemska byggmarknaden för en tynande tillvaro. Först när konsumtionen sätter igång igen får galleriornas affärer lönsamhet och det börjar löna sig att äga fastigheter igen. När det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En exportledd tillväxt kan börja skönjas i Baltikum även om den inhemska efterfrågan fortfarande är väldigt svag. Det innebär bl.a. att handeln fortfarande inte lyfter och att den inhemska byggmarknaden för en tynande tillvaro. Först när konsumtionen sätter igång igen får galleriornas affärer lönsamhet och det börjar löna sig att äga fastigheter igen. När det sker kommer också byggmarknaden igång igen och sedan så är tåget igång igen.</p>
<p>Frågan är om bankerna har lärt sig någonting av den förra hejdlösa kreditexpansionen och nu törs hålla igen på kredittillväxten så att vi slipper en inhemskt ledd kostnadskris igen med trovärdighetsproblem för de små valutorna???</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rymconsulting.se/2010/11/03/tillvaxten-i-baltikum-far-langsamt-upp-farten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vändning i sikte i Baltikum&#8230;</title>
		<link>http://www.rymconsulting.se/2010/10/27/vandning-i-sikte-i-baltikum/</link>
		<comments>http://www.rymconsulting.se/2010/10/27/vandning-i-sikte-i-baltikum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 22:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias Styrman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baltikum]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Östeuropa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rymconsulting.se/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[DI redogör via Bloombergs för statistik från Litauens Centralbank som visar att banksektorn totalt ger vinst igen för det tredje kvartalet. Detta trots att bara 6 av 17 banker går med positivt resultat. Men eftersom SEB och Swedbank står för runt 70 % av marknaden behövs det bara att några få stora banker ger vinst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="DI" href="http://di.se/Artiklar/2010/10/26/218477/LITAUEN-BANKSEKTORN-VISADE-SAMMANTAGET-VINST-3-KV---CB/">DI </a>redogör via Bloombergs för statistik från Litauens Centralbank som visar att banksektorn totalt ger vinst igen för det tredje kvartalet. Detta trots att bara 6 av 17 banker går med positivt resultat. Men eftersom SEB och Swedbank står för runt 70 % av marknaden behövs det bara att några få stora banker ger vinst för att få hela banksektorn på plus.</p>
<p>Det är ett glädjande tecken som visar på att det börjar bli dags att investera i de tre länderna på andra sidan Östersjön. Erfarenhetsmässigt kan det sägas att Litauen kommer sist i den ekonomiska cykeln i Baltikum med en efterlaggning mot Estland med 6 &#8211; 9 månader.</p>
<p><a href="http://di.se/Artiklar/2010/10/26/218477/LITAUEN-BANKSEKTORN-VISADE-SAMMANTAGET-VINST-3-KV---CB/">Länk till DI&#8217;s artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rymconsulting.se/2010/10/27/vandning-i-sikte-i-baltikum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haparandas befolkningsutveckling</title>
		<link>http://www.rymconsulting.se/2010/10/12/haparandas-positiva-befolkningsutveckling/</link>
		<comments>http://www.rymconsulting.se/2010/10/12/haparandas-positiva-befolkningsutveckling/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 14:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regionalt Haparanda]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Haparanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rymconsulting.se/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Det har nyligen kommit ut en bok som belyser Haparandas utveckling sedan IKEAs etablering i staden 2005. RYM har bara haft möjlighet att bläddra i boken och inte någon möjlighet att detalj studera den. Boken verkar dock i stort komma fram till liknande slutsatser som RYM hade i en analys av Haparanda från i våras. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det har nyligen kommit ut en bok som belyser Haparandas utveckling sedan IKEAs etablering i staden 2005. RYM har bara haft möjlighet att bläddra i boken och inte någon möjlighet att detalj studera den. Boken verkar dock i stort komma fram till liknande slutsatser som RYM hade i en analys av Haparanda från i våras.</p>
<p>Enligt SCB befolkningsstatistik har Haparandas befolkning minskat med 105 personer sedan 2006. Men RYM vill lyfta fram att befolkningsutvecklingen inte bara är negativ – någonting håller på att hända i Haparanda…. Barnafödandet har ökat i staden! I gruppen barn 0 – 4 år har antalet barn ökat med 8 % sedan IKEAs etablering och med knappt 12 % sedan 2003. Visserligen har staden infört gratis barntillsyn men förändringen skall främst tolkas som om att ungdomarna väljer att stanna kvar i staden för att deras framtidstro till staden har vuxit.</p>
<p><a href="../wp-content/uploads/2010/09/viewer.png"><img title="viewer" src="../wp-content/uploads/2010/09/viewer.png" alt="" width="535" height="320" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rymconsulting.se/2010/10/12/haparandas-positiva-befolkningsutveckling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommande valutaoro och befolkningsutveckling</title>
		<link>http://www.rymconsulting.se/2010/10/11/kommande-valutaoro-och-befolkningsutveckling/</link>
		<comments>http://www.rymconsulting.se/2010/10/11/kommande-valutaoro-och-befolkningsutveckling/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 06:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Macro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rymconsulting.se/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Valet är avklarat men riktningen för Sveriges Ekonomi är fortfarande oklart. En större internationell valutaoro verkar vara förhanden med Dollarn, Euron och Yuanen som viktiga komponenter. Hur kommer valutaoron att påverka Sverige? Sverige har relativt stark ekonomi, låg belåningsgrad och ett relativt lågt löneläge. På kort sikt kommer svensk industris avsättningsmöjligheter att försvåras men det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Valet är avklarat men riktningen för Sveriges Ekonomi är fortfarande oklart. En större internationell valutaoro verkar vara förhanden med Dollarn, Euron och<br />
Yuanen som viktiga komponenter.</p>
<p>Hur kommer valutaoron att påverka Sverige? Sverige har relativt stark ekonomi, låg belåningsgrad och ett relativt lågt löneläge. På kort sikt kommer svensk industris avsättningsmöjligheter att försvåras men det kan inte uteslutas att landet i ett längre perspektiv blir en vinnare!</p>
<p>I Baltikum håller ekonomierna att återhämta sig – deras problem förra året var främst en kostnadskris och en likviditetskris som var orsakat av bristande förtroende för ländernas förmåga att vidta korrekta åtgärder för att få ekonomierna på rätt spår. Det gångna årets resoluta finans- och skattepolitiska agerande i de tre länderna har fått de flesta belackare att tänka om. Estland, Lettland och Litauen kommer troligen att gå stärkt ur en framtida valutaoro på samma sätt som Sveriges ekonomi kommer att göra det!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rymconsulting.se/2010/10/11/kommande-valutaoro-och-befolkningsutveckling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
